MODEL | GT-200B | GT-200MA | GT-250B | GT-250MA |
---|---|---|---|---|
Średnica toczenia maks. | ||||
Długość toczenia maks. | ||||
Przejazd X | ||||
Przejazd Z | ||||
Wrzeciono główne: | ||||
Wielkość uchwytu | ||||
Przelot wrzeciona | ||||
Prędkość obrotowa | ||||
Moc silnika | ||||
Głowica: | ||||
Typ oprawki | ||||
Ilość narzędzi | ||||
Napędzane narzędzia | ||||
Konik: | ||||
Wielkość stożka | ||||
Długość skoku | ||||
Waga maszyny |
MODEL | GT-300B | GT-300MA | GT-300LMB |
---|---|---|---|
Średnica toczenia maks. | |||
Długość toczenia maks. | |||
Przejazd X | |||
Przejazd Z | |||
Wrzeciono główne: | |||
Wielkość uchwytu | |||
Przelot wrzeciona | |||
Prędkość obrotowa | |||
Moc silnika | |||
Głowica: | |||
Typ oprawki | |||
Ilość narzędzi | |||
Napędzane narzędzia | |||
Konik: | |||
Wielkość stożka | |||
Długość skoku | |||
Waga maszyny |