MODEL | TC-16LA | TC-16LB | TC-26 | TC-36 |
---|---|---|---|---|
Średnica toczenia maks. | ||||
Długość toczenia maks. | ||||
Przejazd X | ||||
Przejazd Z | ||||
Wrzeciono główne: | ||||
Wielkość uchwytu | ||||
Przelot wrzeciona | ||||
Prędkość obrotowa | ||||
Moc silnika | ||||
Głowica: | ||||
Typ oprawki | ||||
Ilość narzędzi | ||||
Napędzane narzędzia | ||||
Konik: | ||||
Wielkość stożka | ||||
Długość skoku | ||||
Waga maszyny |
MODEL | TC-46/1000 | TC-46/1650 | TC-46/2300 | TC-46/3200 |
---|---|---|---|---|
Średnica toczenia maks. | ||||
Długość toczenia maks. | ||||
Przejazd X | ||||
Przejazd Z | ||||
Wrzeciono główne: | ||||
Wielkość uchwytu | ||||
Przelot wrzeciona | ||||
Prędkość obrotowa | ||||
Moc silnika | ||||
Głowica: | ||||
Typ oprawki | ||||
Ilość narzędzi | ||||
Napędzane narzędzia | ||||
Konik: | ||||
Wielkość stożka | ||||
Długość skoku | ||||
Waga maszyny |